| Kies jouw favoriete categorieën die jij zou willen ontvangen (meerdere keuzes mogelijk) | |||
| MilAir | Arthemis, Ewoud, Niek_898 | 3 | 21.43% |
| Weer | 0 | 0% | |
| CHAT | 0 | 0% | |
| Communicatie vergunningsvrij | Werkplaats | 1 | 7.14% |
| HAM / Radio Amateur | 0 | 0% | |
| Hulpdiensten | Arthemis, joop, Werkplaats | 3 | 21.43% |
| Luchtvaart | Arthemis, Ewoud, Niek_898 | 3 | 21.43% |
| Maritiem | Arthemis, Niek_898, Werkplaats | 3 | 21.43% |
| Recreatie | 0 | 0% | |
| Trucker | Werkplaats | 1 | 7.14% |
| Totaal aantal stemmen: | 14 stem(men) | 100% | |

